240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数据显示单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件 | 自激磁 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG开关磁阻三相异步电机三相异步电机 |
| 负载励磁调节器的电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器時间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层平衡等级 | H | |
| 定子绕阻 | 三层同心圆 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火游戏等级 | IP23 | |
| RFI 压制规定 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 弧形崎变率 | 电流输出功率浮动率<1.5% ,非平滑电流输出功率浮动率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电扰乱标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却空气当中人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定相电压的情况下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器参数 | ||
| 支承抖动 | 大多数互动交流发电量机马达转子均为情况平衡点,好于BS6861:第22位置第2.5级,为运营中的最少震动幅度。 | |
| 滚针轴承 | 单轴套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 来发马达称重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限限速 | 2250转/1半个小时,持续性两1半个小时 | |
| 滚针轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一產品
安利好文章
- 大医院、酒家抢着用的靜音水电站,此款400KW康明斯靜音箱式重油发电厂热泵机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油靜音电站焊机,凭哪些让工程队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 每台器机,三大频段,重卡游戏平台:上柴这件400KW静音电站空气能,挣脱欧洲电力设备边际 2026-06-22
- 这台用些老的生产发电厂机,这台12Kw柴油车生产发电厂空气能热泵机组,字体加粗结构框架、F级绝缘性,越刷越好点 2026-06-19
- 零地基怎么样才能随意操作,这台12kW柴油车并网发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医生、数据文件公司都在使用 的带发电量空气能,这台玉柴带发电量空气能,不挑自然环境,漂亮足够所有严历场景中 2026-06-18
- 方法重载的场所的供电梦想确定:玉柴600KW柴油发动机生产发直流电制冷机组,低油耗,G3性,提供多研究方向适用 2026-06-17
- 载重情况的供电安全保障,这台玉柴600KW发电站空气能热泵机组,应急预案后备电源都是矿山开采主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智人的大脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发交流电动冷水机组,采石厂油井等方法重载场所,全都在选定 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到高层住宅、手商务写字楼,这台500kW玉柴柴油车发电厂汽车发电机,进一步采用温度、高海拔高度等不同严酷工况法 2026-06-15





