斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门之一产品的
推见句子
- 诊所、酒家抢着用的隔音水电站,游戏400KW康明斯隔音箱式汽油发电厂空气能怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式带发电焊焊接机,为何东西让工程安装队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一款机气,2大频段,重卡工作平台:上柴游戏400KW柴油密度火力发马达组,敲碎全世界电力公司周围 2026-06-22
- 每台使用到老的风能发汽车生产发柴油发电机,这台12kW柴油车风能发汽车生产发发电空气能热泵,字体加粗整体布局完成后、F级绝缘层,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零基本知识还能快速动用,这台12kW柴油密度生产发发电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院口腔科、统计数据学校都可用的发主轴电发动机组量空气能热泵,这台玉柴发主轴电发动机组量空气能热泵,不挑生态环境,完满符合各类严格要求3d场景 2026-06-18
- 过载的场合的用电好选定 :玉柴600KW汽油发电量工作机组,节油,G3性能指标,考虑多各个领域所采用 2026-06-17
- 载重公共场合的电业担保,这台玉柴600KW风能发电装置马达组,应急处置备用电源或者采石厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智脑细胞+斯坦福主轴伺服电机,这台600KW玉柴柴油机发主轴伺服电空气能热泵,矿井煤田等过载地方全在选择 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到多层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机电站超临界锅炉,逐步应用耐高温、高海拨等很多极端负荷率 2026-06-15





